Inträdesavgift (engångsavgift): | 150 kr |
Medlemsdeposition (engångsavgift): | 300 kr |
Medlemsavgift (årlig avgift): | 450 kr |
Extra Familjemedlem (årlig avgift): | 100kr |
Juniormedlem (årlig avgift): | 50 kr |
Klubbnyckel (varav deposition 200 kr): | 400 kr |
Påminnelseavgift (per påminnelse): | 50 kr |
Utebliven arbetsplikt: | 750 kr |
Båtavgifter (per säsong) | |
Båt grundavgift: | 150 kr |
Hamn-/bryggplats kostnad per dm båtbredd (Minsta avgift: 200 kr) | 12 kr |
Vinterplats (per säsong) | |
Kostnad per m² uppställningsyta yta (Minsta avgift: 200 kr): | 12 kr |
Övrigt | |
Hyra av verkstadsskjul (under vintersäsong): | 2 500 kr |
Arrende för båthus (årlig avgift): | 120 kr |
Arrende för sjöbod(årlig avgift): | 60 kr |
Registerbåt (årlig avgift): | 75 kr |
Sommaravgift (båt på land utan dispens 1/6–31/8, kostnad per vecka): | 150 kr |
Linköpings Båtklubbars Hamnförening (LBH) | |
Båtplats i yttre hamnen, ”Segelbåtshamnen” (per säsong): | 1000 kr |
Utebliven vakttjänst enligt LBH:s regler för vakttjänst: | 1500 kr |
| |