| Inträdesavgift (engångsavgift): | 300 kr |
| Medlemsdeposition (engångsavgift): | 1000 kr |
| Medlemsavgift (årlig avgift): | 500 kr |
| Extra Familjemedlem (årlig avgift): | 100kr |
| Juniormedlem (årlig avgift): | 50 kr |
| Klubbnyckel (varav deposition 200 kr): | 450 kr |
| Påminnelseavgift (per påminnelse): | 60 kr |
| Utebliven arbetsplikt: | 1000 kr |
| Båtavgifter (per säsong) | |
| Båt grundavgift: | 300 kr |
| Hamn-/bryggplats kostnad per dm båtbredd (Minsta avgift: 335kr) | 20 kr |
| Trailerplats | 200 kr |
| Vinterplats (per säsong) | |
| Kostnad per m² uppställningsyta yta (Minsta avgift: 335 kr): | 20 kr |
| Övrigt | |
| Hyra av verkstadsskjul (under vintersäsong): | 3000 kr |
| Arrende för båthus (årlig avgift): | 20 kr/m² |
| Arrende för sjöbod(årlig avgift): | 20 kr/m² |
| Registerbåt (årlig avgift): | 75 kr |
| Sommaravgift (båt på land utan dispens 1/6–31/8, kostnad per vecka): | 150 kr |
| Vinteravgift (båt i vattnet utan dispens 1/11-31/3, kostnad per vecka): | 150 kr |
| Linköpings Båtklubbars Hamnförening (LBH) | |
| Båtplats i yttre hamnen, ”Segelbåtshamnen” (per säsong): | 1000 kr |
| Utebliven vakttjänst enligt LBH:s regler för vakttjänst: | 1500 kr |